Бренд: | Huawei |
Производитель: | Huawei Technologies |
Разработано: | Huawei Technologies |
Предполагаемая дата выпуска: | Апрель, 2014 |
Параметры |
|
Размеры (ширина x высота x толщина): |
65.3 x 131.2 x 7.85 мм. 2.6 x 5.2 x 0.3 дюймов |
Объем: | 67.3 куб. см. |
Вес: | 115 грамм (включая батарею) |
Программное обеспечение |
|
Установленная ОС: | Google Android 4.3 |
Ядро: | Linux |
Процессор, чипсет |
|
Частота процессора: | 1300 MHz |
CPU: | MediaTek MT6582 |
Ширина шины: | 32 bit |
Процессор: | 4x ARM Cortex-A7 MPcore |
Кэш 1-го уровня: | 32KiB data cache / 32 KiB instruction cache |
Кэш 2-го уровня: | 512 KiB |
Архитектура: | ARMv7 |
Память |
|
Тип RAM (оперативная): | LPDDR2 SDRAM , 533MHz |
RAM (оперативная): | 1024 MiB |
Тип ROM (внутренняя): | Flash EEPROM |
ROM доступно: | 7629 MiB, including 5500MiB user-accessible non-volatile storage |
ROM в байтах | 8 GB (billion bytes) |
Графическая часть |
|
Тип дисплея: | цветной IPS TFT дисплей |
Глубина цвета: | 24 bit/pixel (16777216 scales) |
Диагональ: | 4.5 » (114.3 мм.) |
Разрешение: | 540 x 960 (518400 пикселей) |
Видимый размер: | 2.21 » x 3.92 » (56.04 x 99.62 мм.) |
Плотность точки: | 244.8 pixel/inch (0.10377 millimetre/pixel) |
Графический ускоритель: | ARM Mali-400MP2 |
Звук |
|
Аудио канал: | стерео звук |
Микрофон: | стерео звук |
Динамик: | стерео звук |
Аудио выход: | 3.5mm plug |
Общие |
|
Мобильная сеть: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1) |
Передача данных по сети: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
Антенна: | Встроенная антенна |
Звонок: | 64 -chord melody (polyphonic) |
Виброзвонок: | Поддерживается |
Громкая связь: | Поддерживается |
Под управлением: | MediaTek MT6582 |
Дополнительная сеть |
|
Работа в двух сетях: | Одновременно |
Доп. мобильная сеть: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
Доп. передача данных по сети: | GPRS, EDGE |
Антенна: | Встроенная антенна |
Под управлением: | MediaTek MT6582 |
Управление |
|
Управление при помощи: | Multi-touch screen |
Доп. клавиатура: | Не поддерживается |
Джойстик: | Не поддерживается |
Колесо прокрутки: | Не поддерживается |
Интерфейс |
|
Expansion Интерфейс: | microSD, microSDHC, TransFlash Поддерживаются High Capacity (SD 2.0/HC) карты памяти до 32GB |
USB: | USB 2.0 host/client, Hi-Speed (480Mbit/s), USB On-The-Go 1.3 compliant USB Series Micro-B (Micro-USB) connector |
Bluetooth (802.15): | Bluetooth 4.0, Встроенная антенна |
Wireless LAN/Wi-Fi (802.11): | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Встроенная антенна |
ИК-порт: | Не поддерживается |
Мультимедиа |
|
Радио: | FM radio (87.5-108MHz) with RDS radio reciever Гарнитура или наушники используются в качестве антенны |
Digital Media Broadcast: | Не поддерживается |
Спутниковая навигация |
|
Встроенный GPS модуль: | Поддерживается |
GPS протокол: | NMEA 0183 |
GPS антенна: | Встроенная антенна |
Сервисы: | Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging, Simultaneous GPS |
Чип навигации: | MediaTek MT6582 |
Цифровая камера |
|
Тип сенсора: | CMOS sensor |
Разрешение: | 3264 x2448 пикселей (7.99MP) |
Автофокус (AF): | Поддерживается |
Оптическое увеличение: | 1 x |
Макросъемка: | Поддерживается |
Вспышка: | mobile light (LED) |
Видеозапись: | 1920×1080 пикселей , 30frame/sec |
Формат снимков: | JPG |
Формат записи: | MPEG4 |
Дополнительная камера |
|
Тип сенсора: | CMOS sensor |
Разрешение: | 2592 x1944 пикселей (5.04MP) |
Видеозапись: | 1280×720пикселей , 30frame/sec |
Формат снимков: | JPG |
Формат записи: | MPEG4 |
Питание |
|
Аккумулятор: | Lithium-ion polymer battery |
Тип батареи: | съемная |
Емкость: | 2000 mAh |
Дополнительные детали |
|
Акселерометр: | Поддерживается |
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!